maglietta degli studi e*
Descrizione
• 100% cotone
• Sport Grey è 90% cotone, 10% poliestere
• Ash Grey è composto al 99% da cotone e all'1% da poliestere
• I colori mélange sono 50% cotone, 50% poliestere
• Peso del tessuto: 5,0–5,3 oz/yd² (170-180 g/m²)
• Filato open-end
• Tessuto tubolare
• Collo e spalle nastrati
• Doppia cucitura su maniche e orlo inferiore
• Prodotto grezzo proveniente da Honduras, Nicaragua, Haiti, Repubblica Dominicana, Bangladesh, Messico
Guida alle taglie
LUNGHEZZA (pollici) | LARGHEZZA (pollici) | LUNGHEZZA MANICA (pollici) | |
S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
M | 29 | 20 | 17 |
L | 30 | 22 | 18 ½ |
Grande | 31 | 24 | 20 |
Taglia 2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
Taglia 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
4XL | 34 | 30 | 24 ¼ |
Taglia 5XL | 35 | 32 | 25 ¼ |
LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | LUNGHEZZA MANICA (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50,8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55,9 | 47 |
Grande | 78.7 | 61 | 50,8 |
Taglia 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
Taglia 3XL | 83,8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86,4 | 76.2 | 61.5 |
Taglia 5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
